軽自動車の規格と変遷
協会会員の皆様をご紹介いたします。
四輪車はメーカー別会員一覧表を表示いたします。
各社ロゴをクリック(タップ)すると一覧が表示されます。
現在の規格
三輪・四輪 | |||
---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 排気量 |
3.4m | 1.48m | 2.0m | 660cc |
二輪 | |||
---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 排気量 |
2.5m | 1.3m | 2.0m | (軽二輪) 250cc超 |
(第一種原動機自転車) 50cc超~125cc以下 |
|||
(第一種原動機自転車)
|



規格の変遷
昭和24年7月 | ||||
---|---|---|---|---|
軽自動車の規格制定(運輸省令第36号)「車両規則改正」 | ||||
長さ | 高さ | 幅 | 排気量 | 出力 |
2.8m | 2.0m | 1.0m | 150cc(4サイクル) 100cc(2サイクル) |
1.2kW |

昭和25年7月 | ||||
---|---|---|---|---|
軽自動車の中に二輪・三輪・四輪の区分を設ける(運輸省令第56号) | ||||
〔三輪・四輪〕 | ||||
長さ | 高さ | 幅 | 排気量 | 出力 |
3.0m | 1.3m | 2.0m | 300cc(4サイクル) 200cc(2サイクル) |
2.0kW |
〔二輪〕 | ||||
長さ | 高さ | 幅 | 排気量 | 出力 |
2.5m | 2.0m | 1.0m | 150cc(4サイクル) 100cc(2サイクル) |
1.2kW |

昭和26年8月 | ||||
---|---|---|---|---|
軽三輪・四輪の排気量の拡大(運輸省令第74号) 道路運送車両法公布 |
||||
〔三輪・四輪〕 | ||||
長さ | 高さ | 幅 | 排気量 | 出力 |
- | - | - | 350cc(4サイクル) 240cc(2サイクル) |
2.0kW |


昭和27年8月 | ||||
---|---|---|---|---|
軽二輪の幅の拡大(運輸省令第53号) | ||||
〔二輪〕 | ||||
長さ | 高さ | 幅 | 排気量 | 出力 |
- | - | 1.3m | - | - |
昭和28年3月 | ||||
---|---|---|---|---|
軽自動車の中に農耕作業用自動車を追加し、 二輪の排気量拡大(運輸省令第11号) | ||||
〔農耕作業用車〕 | ||||
長さ | 高さ | 幅 | 排気量 | 出力 |
4.3m | 2.0m | 1.68m | 1500cc(4サイクル) 1000cc(2サイクル) |
7.5kW |
〔二輪〕 | ||||
長さ | 高さ | 幅 | 排気量 | 出力 |
- | - | - | 250cc(4サイクル) 150cc(2サイクル) |
- |
昭和30年4月 | ||||
---|---|---|---|---|
4・2サイクル別撤廃、原動機付自転車に一種・二種の区分を設ける | ||||
〔三輪・四輪〕 | ||||
長さ | 高さ | 幅 | 排気量 | 出力 |
- | - | - | 360ccに統一 | - |
〔二輪〕 | ||||
長さ | 高さ | 幅 | 排気量 | 出力 |
- | - | - | 250ccに統一 | - |
〔農耕作業用車〕 | ||||
長さ | 高さ | 幅 | 排気量 | 出力 |
- | - | - | 1500ccに統一 | - |
昭和35年7月 |
---|
定格出力の廃止(運輸省令第30号) |
昭和48年10月 |
---|
軽三輪・四輪自動車の検査制度開始(道路運送車両法の改正) |
昭和51年1月 | ||||
---|---|---|---|---|
軽三輪・四輪自動車の規格改定(運輸省令第34号) | ||||
長さ | 高さ | 幅 | 排気量 | 出力 |
3.2m | - | 1.4m | 550cc | - |

平成2年1月 | ||||
---|---|---|---|---|
軽三輪・四輪自動車の規格改定(運輸省令第4号) | ||||
長さ | 高さ | 幅 | 排気量 | 出力 |
3.3m | - | - | 660cc | - |

平成10年10月 | ||||
---|---|---|---|---|
軽三輪・四輪自動車の規格改定(運輸省令第53号) | ||||
長さ | 高さ | 幅 | 排気量 | 出力 |
3.4m | - | 1.48m | - | - |
